Tarif Pengiriman via JNE
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeli | Rp 38,000 | Ambarawa | Rp 24,500 | ||||
| Abepura | Rp 92,500 | ||||||
| Agats | Rp 92,500 | ||||||
| Airmadidi | Rp 61,000 | ||||||
| Alak | Rp 44,000 | ||||||
| Alang-Alang Lebar | Rp 18,000 | ||||||
| Alor | Rp 58,000 | ||||||
| Ambon | Rp 45,000 | ||||||
| Amlapura | Rp 30,000 | ||||||
| Ampana Kota | Rp 51,000 | ||||||
| Ampenan | Rp 22,000 | ||||||
| Amuntai | Rp 36,000 | ||||||
| Amurang | Rp 47,500 | ||||||
| Andir | Rp 9,000 | ||||||
| Andolo/Wanggodo | Rp 60,500 | ||||||
| Arcamanik | Rp 9,000 | ||||||
| Arga Makmur | Rp 26,500 | ||||||
| Argomulyo | Rp 14,500 | ||||||
| Arosuka | Rp 28,000 | ||||||
| Asakota | Rp 37,000 | ||||||
| Asemrowo | Rp 14,500 | ||||||
| Astanaanyar | Rp 9,000 | ||||||
| Atambua | Rp 55,500 | ||||||
| Aur Birugo Tigo Baleh | Rp 29,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baa | Rp 58,000 | Balaraja | Rp 18,500 | Bandung | Rp. 16.500 | ||
| Babakanciparay | Rp 9,000 | Balikpapan | Rp 39,000 | ||||
| Bacukiki | Rp 45,500 | Bandar Lampung | Rp 23,500 | ||||
| Bagan Siapi-api | Rp 38,000 | Bandung | Rp 21,000 | ||||
| Baiturrahman | Rp 29,500 | Bangka | Rp 26,500 | ||||
| Bajawa | Rp 58,000 | Bangka Tengah | Rp 39,000 | ||||
| Balige | Rp 47,500 | Bangkinang | Rp 39,000 | ||||
| Balikpapan | Rp 31,000 | Banjarmasin | Rp 34,000 | ||||
| Banawa | Rp 39,500 | Bantul | Rp 23,500 | ||||
| Banda Aceh | Rp 29,500 | Banyumanik | Rp 21,000 | ||||
| Banda Raya | Rp 29,500 | Batam | Rp 27,500 | ||||
| Banda Sakti | Rp 43,000 | Batu Ampar | Rp 27,500 | ||||
| Bandar Lampung | Rp 14,500 | Bekasi | Rp 16,500 | ||||
| Bandar Seri Bintan | Rp 51,000 | Belitung Timur | Rp 36,000 | ||||
| Bandung | Rp 9,000 | Bengkulu | Rp 24,500 | ||||
| Banggai | Rp 64,500 | Bogor | Rp 16,500 | ||||
| Bangkalan | Rp 35,000 | Bojong Soang | Rp 23,500 | ||||
| Bangkinang | Rp 36,500 | Bojonggede | Rp 20,000 | ||||
| Bangkinang Barat | Rp 36,500 | Boyolali | Rp 24,500 | ||||
| Bangkinang Seberang | Rp 36,500 | ||||||
| Bangko | Rp 29,500 | ||||||
| Bangli | Rp 24,500 | ||||||
| Banjar | Rp 17,500 | ||||||
| Banjar Baru | Rp 30,000 | ||||||
| Banjaran | Rp 14,500 | ||||||
| Banjarmasin | Rp 26,500 | ||||||
| Banjarnegara | Rp 20,000 | ||||||
| Banjarsari | Rp 13,500 | ||||||
| Bantaeng | Rp 45,000 | ||||||
| Bantar Gebang | Rp 7,000 | ||||||
| Bantul | Rp 14,500 | ||||||
| Banyumanik | Rp 13,500 | ||||||
| Banyuwangi | Rp 30,000 | ||||||
| Barabai | Rp 36,000 | ||||||
| Barangin | Rp 23,500 | ||||||
| Barat | Rp 38,000 | ||||||
| Baros | Rp 9,000 | ||||||
| Barru | Rp 43,000 | ||||||
| Baruga | Rp 38,000 | ||||||
| Batam | Rp 20,500 | ||||||
| Batang | Rp 20,000 | ||||||
| Batu | Rp 22,000 | ||||||
| Batu Ampar | Rp 20,500 | ||||||
| Batu Licin | Rp 37,000 | ||||||
| Batu Sangkar | Rp 23,500 | ||||||
| Batuceper | Rp 7,000 | ||||||
| Batununggal | Rp 9,000 | ||||||
| Baturaja | Rp 28,500 | ||||||
| Bau - Bau | Rp 53,000 | ||||||
| Beji | Rp 7,000 | ||||||
| Bekasi | Rp 7,000 | ||||||
| Belakang Padang | Rp 20,500 | ||||||
| Belopa | Rp 53,000 | ||||||
| Benda | Rp 7,000 | ||||||
| Bengkalis | Rp 35,000 | ||||||
| Bengkayang | Rp 36,000 | ||||||
| Bengkulu | Rp 19,000 | ||||||
| Benowo | Rp 14,500 | ||||||
| Benteng | Rp 58,000 | ||||||
| Betoambari | Rp 53,000 | ||||||
| Biak Kota | Rp 92,500 | ||||||
| Bima | Rp 37,000 | ||||||
| Binjai | Rp 28,000 | ||||||
| Bintan Timur | Rp 51,000 | ||||||
| Bintuni | Rp 104,000 | ||||||
| Bireuen | Rp 41,500 | ||||||
| Biring Kanaya | Rp 28,000 | ||||||
| Bitung | Rp 46,500 | ||||||
| Blang Kejeren | Rp 53,500 | ||||||
| Blang Mangat | Rp 43,000 | ||||||
| Blangpidie | Rp 49,500 | ||||||
| Blimbing | Rp 19,000 | ||||||
| Blitar | Rp 24,500 | ||||||
| Blora | Rp 23,500 | ||||||
| Bogor | Rp 7,000 | ||||||
| Bojonegoro | Rp 26,000 | ||||||
| Bojongloa Kaler | Rp 9,000 | ||||||
| Bojongloa Kidul | Rp 9,000 | ||||||
| Bondowoso | Rp 26,500 | ||||||
| Bontang | Rp 40,500 | ||||||
| Bontoala | Rp 28,000 | ||||||
| Boroko | Rp 58,000 | ||||||
| Borong | Rp 75,000 | ||||||
| Botawa | Rp 104,000 | ||||||
| Boyolali / Penggung | Rp 18,000 | ||||||
| Brambangan | Rp 40,500 | ||||||
| Brebes | Rp 24,000 | ||||||
| Bubutan | Rp 14,500 | ||||||
| Bugulkidul | Rp 20,000 | ||||||
| Bukit Bestari | Rp 30,000 | ||||||
| Bukit Intan | Rp 18,000 | ||||||
| Bukit Kapur | Rp 36,500 | ||||||
| Bukit Kecil | Rp 18,000 | ||||||
| Bukit Raya | Rp 21,000 | ||||||
| Bukit Tinggi | Rp 29,000 | ||||||
| Bulak | Rp 14,500 | ||||||
| Bulang Galang | Rp 20,500 | ||||||
| Bulukumba | Rp 43,500 | ||||||
| Bumiaji | Rp 22,000 | ||||||
| Bunaken | Rp 40,500 | ||||||
| Bungi | Rp 53,000 | ||||||
| Bungku | Rp 61,000 | ||||||
| Bungus Teluk Kabung | Rp 20,000 | ||||||
| Buntok | Rp 43,000 | ||||||
| Buol | Rp 63,500 | ||||||
| Burmeso | Rp.104,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakranegara | Rp 22,000 | Ciamis | Rp 23,500 | ||||
| Cakung | Rp 6,000 | Cianjur | Rp 22,000 | ||||
| Cambai | Rp 29,000 | Ciawi | Rp 20,000 | ||||
| Candisari | Rp 13,500 | Cibeureum | Rp 17,500 | ||||
| Caruban | Rp 16,500 | Cibinong | Rp 20,000 | ||||
| Cempaka | Rp 30,000 | Cibitung | Rp 18,500 | ||||
| Cempaka Putih | Rp 6,000 | Cibubur | Rp 16,500 | ||||
| Cengkareng | Rp 6,000 | Cikampek | Rp 18,500 | ||||
| Cepiring | Rp 18,000 | Cikarang | Rp 18,500 | ||||
| Cepu | Rp 23,500 | Cikupa | Rp 18,500 | ||||
| Ciamis | Rp 13,500 | Cilegon | Rp 17,500 | ||||
| Cianjur | Rp 11,000 | Cileunyi | Rp 23,500 | ||||
| Cibeber | Rp 7,500 | Cimahi | Rp 22,000 | ||||
| Cibeunying Kaler | Rp 9,000 | Cinere / Limo | Rp 16,500 | ||||
| Cibeunying Kidul | Rp 9,000 | Cirebon | Rp 20,000 | ||||
| Cibeureum | Rp 12,500 | ||||||
| Cibinong | Rp 7,500 | ||||||
| Cibiru | Rp 9,000 | ||||||
| Cibodas | Rp 7,000 | ||||||
| Cibubur | Rp 7,000 | ||||||
| Cicadas | Rp 9,000 | ||||||
| Cicendo | Rp 9,000 | ||||||
| Cidadap | Rp 9,000 | ||||||
| Cihideung | Rp 12,500 | ||||||
| Cikarang | Rp 8,000 | ||||||
| Cikole | Rp 9,000 | ||||||
| Cilacap | Rp 13,000 | ||||||
| Ciledug | Rp 7,000 | ||||||
| Cilegon | Rp 7,500 | ||||||
| Cilincing | Rp 6,000 | ||||||
| Cimahi | Rp 10,000 | ||||||
| Cimanggis | Rp 7,000 | ||||||
| Cimareme | Rp 12,500 | ||||||
| Ciparay | Rp 15,000 | ||||||
| Cipayung | Rp 6,000 | ||||||
| Cipedes | Rp 12,500 | ||||||
| Cipocok Jaya | Rp 8,500 | ||||||
| Cipondoh | Rp 7,000 | ||||||
| Ciracas | Rp 6,000 | ||||||
| Cirebon | Rp 9,000 | ||||||
| Citamiang | Rp 9,000 | ||||||
| Citangkil | Rp 7,500 | ||||||
| Ciwandan | Rp 7,500 | ||||||
| Coblong | Rp 9,000 | ||||||
| Curug | Rp 8,500 | ||||||
| Curup | Rp 32,500 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daik | Rp 51,000 | Dau | Rp 28,000 | DIY | Rp 19.000 | ||
| Danau Teluk | Rp 17,500 | Dayeuhkolot | Rp 23,500 | ||||
| Danurejan | Rp 13,500 | Denpasar | Rp 23,500 | ||||
| Dataran Hunimoa | Rp 86,500 | Depok | Rp 16,500 | ||||
| Datuk Bandar | Rp 33,500 | ||||||
| Dayeuhkolot | Rp 15,000 | ||||||
| Demak | Rp 20,000 | ||||||
| Dempo | Rp 37,000 | ||||||
| Denpasar | Rp 17,000 | ||||||
| Depok | Rp 7,000 | ||||||
| Dobo | Rp 86,500 | ||||||
| Dolok Sanggul | Rp 54,500 | ||||||
| Dompak | Rp 30,000 | ||||||
| Dompu | Rp 36,500 | ||||||
| Dukuh Pakis | Rp 14,500 | ||||||
| Dumai | Rp 36,500 | ||||||
| Dumai Barat | Rp 29,500 | ||||||
| Dumai Timur | Rp 29,500 | ||||||
| Dungingi | Rp 39,500 | ||||||
| Dupok | Rp 20,000 | ||||||
| Duren Sawit | Rp 6,000 | ||||||
| Duri-Mandau,Bengkalis | Rp 29,500 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enarotari | Rp 92,500 | ||||||
| Ende | Rp 58,000 | ||||||
| Enrekang | Rp 43,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakfak | Rp 105,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gading Cempaka | Rp 19,000 | Garut | Rp 22,000 | ||||
| Gadingrejo | Rp 20,000 | Gorontalo | Rp 41,500 | ||||
| Gajahmungkur | Rp 13,500 | Gresik | Rp 25,500 | ||||
| Galang | Rp 20,500 | ||||||
| Gambir | Rp 6,000 | ||||||
| Gandus | Rp 18,000 | ||||||
| Garut | Rp 12,000 | ||||||
| Gayamsari | Rp 13,500 | ||||||
| Gayungan | Rp 14,500 | ||||||
| Gedong Tataan | Rp 40,500 | ||||||
| Gedongtengen | Rp 13,500 | ||||||
| Genteng | Rp 14,500 | ||||||
| Genuk | Rp 13,500 | ||||||
| Gerogol, Cilegon | Rp 7,500 | ||||||
| Gerung | Rp 25,000 | ||||||
| Gerunggang | Rp 18,000 | ||||||
| Gianyar | Rp 23,500 | ||||||
| Gondokusuman | Rp 13,500 | ||||||
| Gondomanan | Rp 13,500 | ||||||
| Gorontalo | Rp 39,500 | ||||||
| Gresik | Rp 18,000 | ||||||
| Gubeng | Rp 14,500 | ||||||
| Guguk Panjang | Rp 29,000 | ||||||
| Gunung Sugih | Rp 24,500 | ||||||
| Gunung Tua | Rp 49,500 | ||||||
| Gununganyar | Rp 14,500 | ||||||
| Gunungpati | Rp 13,500 | ||||||
| Gunungpuyuh | Rp 9,000 | ||||||
| Gunungsitoli | Rp 55,500 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjamukti | Rp 9,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idi Rayeuk | Rp 45,000 | Indramayu | Rp 24,500 | ||||
| Ilir Barat | Rp 18,000 | ||||||
| Ilir Timur | Rp 18,000 | ||||||
| Indihiang | Rp 13,000 | ||||||
| Indralaya | Rp 22,000 | ||||||
| Indramayu | Rp 15,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagakarsa | Rp 6,000 | Jakarta | Rp 13,000 | Jakarta | 13.000 | ||
| Jailolo | Rp 52,000 | Jambi | Rp 24,500 | ||||
| Jakarta | Rp 6,000 | Jatibarang | Rp 24,500 | ||||
| Jambangan | Rp 14,500 | Jatinangor | Rp 23,500 | ||||
| Jambi | Rp 17,000 | Jebres | Rp 21,000 | ||||
| Jantho | Rp 43,000 | Jimbaran | Rp 26,500 | ||||
| Jatiasih | Rp 7,000 | Jombang | Rp 17,500 | ||||
| Jatinegara | Rp 6,000 | Jombang | Rp 26,500 | ||||
| Jatisampurna | Rp 7,000 | ||||||
| Jatiuwung | Rp 7,000 | ||||||
| Jaya Baru | Rp 29,500 | ||||||
| Jayapura | Rp 69,500 | ||||||
| Jebres | Rp 13,500 | ||||||
| Jelutung | Rp 17,000 | ||||||
| Jember | Rp 22,000 | ||||||
| Jeneponto | Rp 43,000 | ||||||
| Jepara | Rp 20,000 | ||||||
| Jetis | Rp 13,500 | ||||||
| Jimbaran | Rp 19,000 | ||||||
| Johar Baru | Rp 6,000 | ||||||
| Jombang | Rp 20,000 | ||||||
| Junrejo | Rp 22,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabanjahe | Rp 30,000 | Kab. Sukoharjo | Rp 24,500 | ||||
| Kademangan | Rp 20,000 | Kab. Wonogiri | Rp 24,500 | ||||
| Kaimana | Rp 105,000 | Kampar | Rp 39,000 | ||||
| Kajen | Rp 25,000 | Karanganyar | Rp 25,500 | ||||
| Kalabahi | Rp 58,000 | Karawaci | Rp 16,500 | ||||
| Kalianda | Rp 26,500 | Karawang | Rp 18,500 | ||||
| Kalidoni | Rp 18,000 | Kedaton | Rp 23,500 | ||||
| Kaliwungu | Rp 18,000 | Kediri | Rp 22,000 | ||||
| Kampung Melayu | Rp 19,000 | Kendal | Rp 24,500 | ||||
| Kandangan | Rp 36,000 | Klaten | Rp 23,500 | ||||
| Kanigaran | Rp 20,000 | Kubu Raya | Rp 41,500 | ||||
| Karanganyar | Rp 17,000 | Kudus | Rp 26,500 | ||||
| Karangpilang | Rp 14,500 | Kuningan | Rp 24,500 | ||||
| Karangtengah | Rp 7,000 | Kuta | Rp 26,500 | ||||
| Karawaci | Rp 7,000 | ||||||
| Karawang | Rp 8,000 | ||||||
| Kartoharjo | Rp 16,500 | ||||||
| Karubaga | Rp 104,000 | ||||||
| Kasemen | Rp 8,500 | ||||||
| Kasongan | Rp 35,000 | ||||||
| Kaur | Rp 40,500 | ||||||
| Kawalu | Rp 13,000 | ||||||
| Kebumen | Rp 21,000 | ||||||
| Kedaton | Rp 14,500 | ||||||
| Kediri | Rp 20,000 | ||||||
| Kedungkandang | Rp 19,000 | ||||||
| Kefamenanu | Rp 55,500 | ||||||
| Kejaksan | Rp 9,000 | ||||||
| Kelapa Lima | Rp 44,000 | ||||||
| Kemiling | Rp 14,500 | ||||||
| Kemuning | Rp 18,000 | ||||||
| Kendal | Rp 14,500 | ||||||
| Kendar | Rp 38,000 | ||||||
| Kendari | Rp 38,000 | ||||||
| Kenjeran | Rp 14,500 | ||||||
| Kepahiang | Rp 32,500 | ||||||
| Kepanjen | Rp 20,000 | ||||||
| Kepanjenkidul | Rp 24,500 | ||||||
| Kepi | Rp 92,500 | ||||||
| Kepulauan Seribu Selatan | Rp 64,000 | ||||||
| Kepulauan Seribu Utara | Rp 64,000 | ||||||
| Kertapati | Rp 18,000 | ||||||
| Kesambi | Rp 9,000 | ||||||
| Ketapang | Rp 39,500 | ||||||
| Kiaracondong | Rp 9,000 | ||||||
| Kisaran | Rp 30,000 | ||||||
| Klaten | Rp 17,000 | ||||||
| Klojen | Rp 19,000 | ||||||
| Klungkung | Rp 23,500 | ||||||
| Koba | Rp 29,000 | ||||||
| Koja | Rp 6,000 | ||||||
| Kokalukuna | Rp 53,000 | ||||||
| Kolaka | Rp 59,000 | ||||||
| Kota Agung | Rp 29,000 | ||||||
| Kota Barat | Rp 39,500 | ||||||
| Kota Baru, Jambi | Rp 17,000 | ||||||
| Kota Baru, Kota Baru | Rp 41,500 | ||||||
| Kota Kayu Agung | Rp 25,000 | ||||||
| Kota Manna | Rp 30,000 | ||||||
| Kota Masohi | Rp 72,500 | ||||||
| Kota Piring | Rp 30,000 | ||||||
| Kota Selatan | Rp 39,500 | ||||||
| Kota Takalar | Rp 37,000 | ||||||
| Kota Timur, Gorontalo | Rp 39,500 | ||||||
| Kota Utara, Gorontalo | Rp 39,500 | ||||||
| Kotabumi, Lampung | Rp 25,500 | ||||||
| Kotabumi Selatan, Lampung | Rp 25,500 | ||||||
| Kotabumi Utara, Lampung | Rp 25,500 | ||||||
| Kotagede | Rp 13,500 | ||||||
| Kotamobagu | Rp 58,500 | ||||||
| Koto Tangah | Rp 20,000 | ||||||
| Kraton | Rp 13,500 | ||||||
| Krembangan | Rp 14,500 | ||||||
| Krueng Sabee/Calang | Rp 45,000 | ||||||
| Kuala Kapuas | Rp 45,000 | ||||||
| Kuala Pembuang | Rp 55,000 | ||||||
| Kuala Simpang | Rp 51,000 | ||||||
| Kualatungkal | Rp 28,500 | ||||||
| Kuantan Hilir | Rp 38,000 | ||||||
| Kuantan Mudik | Rp 38,000 | ||||||
| Kuantan Tengah | Rp 38,000 | ||||||
| Kubu Raya | Rp 39,500 | ||||||
| Kudus | Rp 17,000 | ||||||
| Kuningan | Rp 12,500 | ||||||
| Kupang | Rp 44,000 | ||||||
| Kupang Barat | Rp 46,500 | ||||||
| Kupang Tengah | Rp 46,500 | ||||||
| Kupang Timur | Rp 46,500 | ||||||
| Kuranji | Rp 20,000 | ||||||
| Kurun | Rp 53,500 | ||||||
| Kuta | Rp 19,000 | ||||||
| Kuta Alam | Rp 29,500 | ||||||
| Kuta Raja | Rp 29,500 | ||||||
| Kutacane | Rp 60,000 | ||||||
| Kwandang | Rp 55,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuan Bajo | Rp 63,500 | Lamongan | Rp 28,000 | ||||
| Labuha | Rp 63,500 | Lebak | Rp 20,000 | ||||
| Lahat | Rp 30,000 | ||||||
| Lakarsantri | Rp 14,500 | ||||||
| Lamongan | Rp 19,000 | ||||||
| Landasan Ulin | Rp 30,000 | ||||||
| Langensari | Rp 17,500 | ||||||
| Langsa | Rp 44,000 | ||||||
| Larangan | Rp 7,000 | ||||||
| Larantuka | Rp 58,000 | ||||||
| Lasusua | Rp 60,000 | ||||||
| Laweyan | Rp 13,500 | ||||||
| Lebong | Rp 41,500 | ||||||
| Legian | Rp 19,000 | ||||||
| Leitimur Selatan | Rp 45,000 | ||||||
| Lemahwungkuk | Rp 9,000 | ||||||
| Lembah Segar | Rp 23,500 | ||||||
| Lembang | Rp 14,500 | ||||||
| Lembata | Rp 58,000 | ||||||
| Lembursitu | Rp 9,000 | ||||||
| Lengkong | Rp 9,000 | ||||||
| Lhokseumawe | Rp 43,000 | ||||||
| Lhoksukon | Rp 41,500 | ||||||
| Lima Puluh, Pekanbaru | Rp 21,000 | ||||||
| Limapuluh, Batubara | Rp 30,000 | ||||||
| Limboto | Rp 51,000 | ||||||
| Limo | Rp 7,000 | ||||||
| Lingga | Rp 51,000 | ||||||
| Lingga Utara | Rp 51,000 | ||||||
| Liwa | Rp 40,500 | ||||||
| Longkip | Rp 43,000 | ||||||
| Lowokwaru | Rp 19,000 | ||||||
| Lubuk Baja | Rp 20,500 | ||||||
| Lubuk Basung | Rp 37,000 | ||||||
| Lubuk Begalung | Rp 20,000 | ||||||
| Lubuk Kilangan | Rp 20,000 | ||||||
| Lubuk Linggau | Rp 29,000 | ||||||
| Lubuk Pakam | Rp 26,500 | ||||||
| Lubuk Sikaping | Rp 37,000 | ||||||
| Lubuk Sikarah | Rp 28,000 | ||||||
| Lueng Bata | Rp 29,500 | ||||||
| Lumajang | Rp 23,500 | ||||||
| Luwuk | Rp 53,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maba | Rp 46,500 | Magelang | Rp 23,500 | ||||
| Madiun | Rp 16,500 | Magersari | Rp 25,500 | ||||
| Magelang | Rp 15,500 | Majalengka | Rp 24,500 | ||||
| Magersari | Rp 19,000 | Makasar | Rp 35,500 | ||||
| Magetan | Rp 18,500 | Malang | Rp 25,500 | ||||
| Majalaya | Rp 14,500 | Manggar | Rp 36,000 | ||||
| Majalengka | Rp 12,500 | Margahayu | Rp 23,500 | ||||
| Majene | Rp 43,500 | Mataram | Rp 27,500 | ||||
| Makale | Rp 44,000 | Medan | Rp 29,500 | ||||
| Makassar/Ujung Pandang | Rp 28,000 | Merak | Rp 17,500 | ||||
| Malalayang | Rp 40,500 | ||||||
| Malang | Rp 19,000 | ||||||
| Malili/ Soroako | Rp 53,000 | ||||||
| Malinau | Rp 52,000 | ||||||
| Mamajang | Rp 28,000 | ||||||
| Mamasa | Rp 48,000 | ||||||
| Mampang Prapatan | Rp 6,000 | ||||||
| Mamuju | Rp 32,000 | ||||||
| Manado | Rp 40,500 | ||||||
| Mandiangin Koto Selayan | Rp 29,000 | ||||||
| Mandonga | Rp 38,000 | ||||||
| Manggala | Rp 28,000 | ||||||
| Manggar | Rp 26,500 | ||||||
| Mangkubumi | Rp 13,000 | ||||||
| Manguharjo | Rp 16,500 | ||||||
| Manokwari | Rp 105,000 | ||||||
| Mantrijeron | Rp 13,500 | ||||||
| Mapanget | Rp 40,500 | ||||||
| Marabahan | Rp 38,000 | ||||||
| Margacinta | Rp 9,000 | ||||||
| Margadana | Rp 20,500 | ||||||
| Marisa | Rp 43,000 | ||||||
| Mariso | Rp 28,000 | ||||||
| Maros | Rp 36,000 | ||||||
| Marpoyan Damai | Rp 21,000 | ||||||
| Martapura | Rp 33,500 | ||||||
| Masamba | Rp 53,000 | ||||||
| Mataram | Rp 22,000 | ||||||
| Matraman | Rp 6,000 | ||||||
| Maumere | Rp 58,000 | ||||||
| Mawlapa | Rp 44,000 | ||||||
| Mayangan | Rp 20,000 | ||||||
| Mbay | Rp 74,500 | ||||||
| Medan | Rp 23,500 | ||||||
| Medang Kampai | Rp 36,500 | ||||||
| Melonguane | Rp 67,000 | ||||||
| Mempawah | Rp 32,500 | ||||||
| Menggala | Rp 40,500 | ||||||
| Menguwi | Rp 23,500 | ||||||
| Menteng | Rp 6,000 | ||||||
| Mentok | Rp 31,500 | ||||||
| Merak | Rp 7,500 | ||||||
| Meranti | Rp 43,500 | ||||||
| Merauke | Rp 92,500 | ||||||
| Mergangsan | Rp 13,500 | ||||||
| Metro | Rp 24,500 | ||||||
| Meulaboh | Rp 45,000 | ||||||
| Meuraksa | Rp 29,500 | ||||||
| Meureudu | Rp 49,500 | ||||||
| Mijen | Rp 13,500 | ||||||
| Mojokerto | Rp 19,000 | ||||||
| Mojoroto | Rp 20,000 | ||||||
| Moti | Rp 58,000 | ||||||
| Mpunda | Rp 37,000 | ||||||
| Muara Bangkahulu | Rp 19,000 | ||||||
| Muara Beliti Baru | Rp 29,000 | ||||||
| Muara Bulian | Rp 24,500 | ||||||
| Muara Bungo | Rp 29,500 | ||||||
| Muara Dua | Rp 43,000 | ||||||
| Muara Enim | Rp 29,000 | ||||||
| Muara Tam | Rp 92,500 | ||||||
| Muara Tebo | Rp 29,500 | ||||||
| Muara Teweh | Rp 43,000 | ||||||
| Muaradua | Rp 35,000 | ||||||
| Muarasabak | Rp 41,500 | ||||||
| Muko | Rp 40,500 | ||||||
| Mulia | Rp 86,500 | ||||||
| Mulyorejo | Rp 14,500 | ||||||
| Mungkid | Rp 16,500 | ||||||
| Murhum | Rp 53,000 | ||||||
| Mustika Jaya | Rp 7,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Rp 92,500 | Nusa Dua | Rp 26,500 | ||||
| Namlea | Rp 72,500 | ||||||
| Nanga Bulik | Rp 52,000 | ||||||
| Nanga Pinoh | Rp 41,500 | ||||||
| Nanggalo | Rp 20,000 | ||||||
| Negara | Rp 37,000 | ||||||
| Neglasari | Rp 7,000 | ||||||
| Ngabang | Rp 36,500 | ||||||
| Ngaliyan | Rp 13,500 | ||||||
| Ngampilan | Rp 13,500 | ||||||
| Ngamprah | Rp 13,000 | ||||||
| Nganjuk | Rp 23,500 | ||||||
| Ngawi | Rp 20,000 | ||||||
| Ngurah Rai | Rp 19,000 | ||||||
| Nongsa/ Kabil/ Lagoi | Rp 20,500 | ||||||
| Nunukan | Rp 52,000 | ||||||
| Nusa Dua | Rp 19,000 | ||||||
| Nusaniwe | Rp 45,000 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oba | Rp 69,500 | ||||||
| Oebobo | Rp 44,000 | ||||||
| Oelamasi | Rp 46,500 | ||||||
| Oksibil | Rp 92,500 | ||||||
| JNE REGULER | JNE YES | JNE Medan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabean Cantikan | Rp 14,500 | Padalarang | Rp 23,500 | Padang | Rp 13.000 | ||
| Pacitan | Rp 30,500 | Padang | Rp 26,500 | Pekan Baru | Rp 14.000 | ||
| Padaherang | Rp 17,000 | Palangkaraya | Rp 30,000 | Palembang | Rp 22.000 | ||
| Padalarang | Rp 14,500 | Palembang | Rp 24,500 | ||||
| Padang | Rp 20,000 | Pamulang | Rp 18,500 | ||||
| Padang Aro | Rp 35,000 | Pandeglang | Rp 20,000 | ||||
| Padang Barat | Rp 20,000 | Pangkal Pinang | Rp 25,500 | ||||
| Padang Hilir | Rp 37,500 | Pangkalan Baru | Rp 39,000 | ||||
| Padang Hulu | Rp 37,500 | Pekanbaru | Rp 25,500 | ||||
| Padang Panjang | Rp 28,000 | Pondok Aren/ Jurang Mangu | Rp 18,500 | ||||
| Padang Selatan | Rp 20,000 | Pontianak | Rp 26,500 | ||||
| Padang Sidempuan | Rp 33,500 | Prajurit Kulon | Rp 25,500 | ||||
| Padang Timur | Rp 20,000 | Probolinggo | Rp 26,500 | ||||
| Padang Utara | Rp 20,000 | Purwakarta | Rp 14,000 | ||||
| Pagar Alam | Rp 37,000 | ||||||
| Pagar Alam Selatan | Rp 37,000 | ||||||
| Pagar Alam Utara | Rp 37,000 | ||||||
| Painan | Rp 39,500 | ||||||
| Pakal | Rp 14,500 | ||||||
| Pakualaman | Rp 13,500 | ||||||
| Palangkaraya | Rp 25,500 | ||||||
| Palaran | Rp 46,500 | ||||||
| Palembang | Rp 18,000 | ||||||
| Palopo | Rp 45,000 | ||||||
| Palu | Rp 35,000 | ||||||
| Pamekasan | Rp 32,500 | ||||||
| Pamulang | Rp 7,500 | ||||||
| Panakkukang | Rp 28,000 | ||||||
| Pancoran | Rp 6,000 | ||||||
| Pancoran Mas | Rp 7,000 | ||||||
| Pandaan | Rp 20,000 | ||||||
| Pandeglang | Rp 10,000 | ||||||
| Pangkajene | Rp 69,500 | ||||||
| Pangkal Balam | Rp 18,000 | ||||||
| Pangkal Pinang | Rp 18,000 | ||||||
| Pangkalan Balai | Rp 26,500 | ||||||
| Pangkalan Bun | Rp 40,500 | ||||||
| Pangkalan Kerinci | Rp 30,000 | ||||||
| Pangururan | Rp 40,500 | ||||||
| Panjang | Rp 14,500 | ||||||
